X

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ตาหยวก | 287 | 300 | 587 | 0 | 0 | 0 | 287 | 300 | 587 |
| หมู่ที่ 2 ตาหยวก | 266 | 279 | 545 | 0 | 0 | 0 | 266 | 279 | 545 |
| หมู่ที่ 3 ร้านหญ้า | 297 | 300 | 597 | 0 | 0 | 0 | 297 | 300 | 597 |
| หมู่ที่ 4 โพนเดื่อ | 171 | 154 | 325 | 0 | 0 | 0 | 171 | 154 | 325 |
| หมู่ที่ 5 โนนสวรรค์ | 398 | 357 | 755 | 1 | 0 | 1 | 399 | 357 | 756 |
| หมู่ที่ 6 คูดินทราย | 156 | 175 | 331 | 0 | 1 | 1 | 156 | 176 | 332 |
| หมู่ที่ 7 ทุ่งทรายทอง | 308 | 319 | 627 | 0 | 1 | 1 | 308 | 320 | 628 |
| หมู่ที่ 8 สระโพนทอง | 306 | 267 | 573 | 1 | 0 | 1 | 307 | 267 | 574 |
| หมู่ที่ 9 โนนสมบูรณ์ | 178 | 168 | 346 | 0 | 0 | 0 | 178 | 168 | 346 |
| หมู่ที่ 10 ตาหยวกกลาง | 287 | 278 | 565 | 0 | 0 | 0 | 287 | 278 | 565 |
| หมู่ที่ 11 คูดินทราย | 251 | 272 | 523 | 0 | 0 | 0 | 251 | 272 | 523 |
| หมู่ที่ 12 สระโพนทอง | 253 | 236 | 489 | 0 | 0 | 0 | 253 | 236 | 489 |
| หมู่ที่ 13 ตาหยวกน้อย | 334 | 350 | 684 | 0 | 0 | 0 | 334 | 350 | 684 |
| หมู่ที่ 14 โนนสะอาด | 107 | 107 | 214 | 1 | 0 | 1 | 108 | 107 | 215 |
| หมู่ที่ 15 ตาหยวกใหม่ | 224 | 249 | 473 | 0 | 0 | 0 | 224 | 249 | 473 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,823 | 3,811 | 7,634 | 3 | 2 | 5 | 3,826 | 3,813 | 7,639 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)
